Eine Rastergrafik, auch Pixelgrafik (englisch raster graphics image), ist eine Form der Beschreibung eines Bildes in Form von computerlesbaren Daten.
Rastergrafiken bestehen aus einer rasterförmigen Anordnung von sogenannten Pixeln (Bildpunkten), denen jeweils eine Farbe zugeordnet ist. Die Hauptmerkmale einer Rastergrafik sind daher die Bildgrösse (Breite und Höhe gemessen in Pixeln, umgangssprachlich auch Bildauflösung genannt) sowie die Farbtiefe.[1]
Schwarz-Weiss-Bilder
Bei Schwarz-Weiss-Bildern lässt sich jeder Bildpunkt durch ein Bit darstellen. Dabei bedeutet 0 üblicherweise Schwarz und 1 Weiss.
Pixel-Editor
Hier kannst du ausprobieren, wie ein 8×8 Bild in acht Byte dargestellt werden kann: Du kannst die Pixel einzeln an- und ausschalten, indem du auf sie klickst, oder du kannst den Code direkt bearbeiten. Das Ergebnis siehst du immer auf der anderen Seite.
Graustufenbilder[2]
Die folgende Pixelgrafik ist aus Pixeln mit vielen verschiedenen Grauwerten aufgebaut.

Der Quelltext ist im sogenannten pgm-Format verfasst. pgm steht für portable graymap:
P2
24 36
255
129 156 178 157 181 205 205 207 209 212 217 59 34 90 193 219 221 224 226 228 229 229 226 223
168 174 182 85 66 181 209 211 213 215 209 28 34 31 70 217 221 223 225 227 228 228 226 222
202 204 207 179 53 94 215 220 220 222 223 76 41 48 49 157 224 228 228 228 227 227 225 220
218 219 222 225 110 39 119 221 224 225 227 111 48 37 58 84 228 232 232 230 231 231 229 224
225 226 227 228 183 56 59 116 211 224 221 122 45 32 56 55 205 236 235 234 235 235 234 232
228 228 230 229 225 96 38 64 105 200 223 147 57 38 47 48 135 235 235 233 231 229 228 230
232 232 233 232 231 160 51 44 64 92 182 194 55 51 34 42 102 233 231 228 225 224 223 226
236 237 235 234 235 225 85 52 43 52 58 165 81 50 29 49 89 232 233 230 228 228 228 230
235 235 233 234 234 233 185 66 62 38 36 100 100 86 42 58 79 173 206 230 230 231 233 234
233 233 231 232 234 232 231 158 62 43 57 77 86 117 43 66 63 105 141 191 231 224 232 232
230 233 232 232 233 233 231 208 78 79 82 49 50 98 49 73 49 79 60 161 218 198 215 224
231 231 232 233 234 234 233 228 130 87 66 50 36 48 69 77 26 87 56 89 156 105 149 209
232 232 233 233 234 233 232 215 83 62 55 68 58 44 42 62 38 95 86 82 90 74 66 136
235 234 233 233 234 231 229 138 58 51 61 55 64 58 47 57 41 84 108 91 69 77 75 64
237 235 231 232 232 230 191 70 59 66 83 81 76 77 75 55 50 63 74 97 72 61 67 67
235 234 233 231 230 229 147 77 78 70 54 62 78 84 74 86 50 60 59 78 82 55 64 58
231 230 231 228 226 209 106 75 63 73 70 69 70 77 74 76 63 59 35 54 71 56 63 48
229 230 230 228 226 185 96 65 64 65 43 63 68 69 69 48 57 61 37 39 34 47 60 58
228 231 230 227 224 217 101 66 52 28 99 50 47 58 30 38 55 59 53 36 32 38 52 70
228 228 226 222 219 216 91 77 42 63 90 109 106 76 43 41 58 56 51 33 31 38 48 59
229 229 226 224 220 203 104 75 52 70 59 71 66 64 55 64 55 64 58 20 29 24 37 50
235 235 231 229 228 201 94 66 51 51 60 60 71 64 56 61 55 57 50 31 25 27 30 54
236 237 235 235 234 202 91 73 52 62 70 69 63 53 53 66 57 68 48 37 22 26 26 44
230 230 230 233 234 187 101 84 60 59 57 60 51 49 47 65 58 56 40 41 29 20 30 46
223 223 224 228 229 226 176 191 111 49 55 64 53 53 60 61 51 33 25 32 33 23 33 41
221 223 223 225 227 238 246 243 219 93 49 50 50 41 61 69 194 68 21 30 31 32 25 34
226 228 226 226 227 243 244 236 233 184 71 42 43 65 65 200 228 222 63 31 32 36 33 26
231 231 229 227 225 235 199 221 214 166 129 58 62 69 206 232 230 229 95 42 37 30 30 19
226 226 224 224 230 191 136 115 177 148 147 57 69 184 228 230 232 237 163 36 35 31 26 21
218 225 225 231 237 139 70 49 112 152 90 44 188 233 234 231 230 230 226 104 31 24 22 18
225 233 230 229 235 207 64 51 67 92 124 175 235 237 237 232 230 228 226 224 91 21 20 19
221 224 220 213 219 217 193 86 91 211 227 230 234 235 230 226 223 227 233 232 219 58 29 25
215 216 217 219 221 222 221 223 227 226 226 227 227 218 221 222 217 223 228 225 226 119 32 30
223 222 224 224 228 225 221 220 223 221 218 216 217 212 214 218 215 216 219 220 222 146 37 28
211 213 211 212 225 225 223 218 216 213 208 207 216 217 219 220 221 224 225 222 223 181 43 28
210 206 165 143 192 214 222 217 216 211 215 213 215 218 222 222 223 221 219 217 220 221 57 322
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Aufgabe: Esel
Hast du eine Vermutung, wie die Angaben im Quelltext zu deuten sind? Welche Zahlen beschreiben helle / dunkle Grauwerte?
esel.pgmLade den Quelltext herunter und bearbeite ihn mit einem Editor so, dass der helle Fleck auf der Nase des Esels verschwindet. Speichere den neuen Quelltext unter einem geeigneten Namen mit der Dateiendung pgm ab (z.B. esel2.pgm).
Öffne die veränderte Datei in Bild ein Bildbetrachter oder Bildbearbeitungsprogramm (z.B. GIMP oder Affinity Photo).
⭐ Zusatzaufgabe: Esel
Skizziere zunächst ein Bild mit 16 Grauwerten der Grösse 4:3. Erstelle den Quelltext zu diesem Bild und speichere ihn in einer Datei ab. Teste mit GIMP, ob das Resultat deiner Vorab-Skizze entspricht.
Farbbilder
Bei farbigen Bildern im RGB-Farbmodell werden pro Pixel die Werte der drei Farbkanäle Rot, Grün und Blau gespeichert. Das RGB-Farbmodell hat ein Farbtiefe von 24 Bit, das entspricht also einem Byte pro Farbkanal.
Ein Bildpunkt der Farbe Rot (255, 0, 0) wird also durch folgendes Bitmuster dargestellt:
11111111 00000000 00000000
Aufgabe: Pixel Viewer
Betrachte ein Bild im Pixel Viewer
Datenmenge berechnen
Um die Datenmenge einer Rastergrafik zu berechnen, werden die folgenden Angaben benötigt:
| Wert | Zeichen |
|---|---|
| Breite des Bilds in Pixel | |
| Höhe des Bilds in Pixel | |
| Farbtiefe in Byte |
Die Anzahl der Pixel, auch Auflösung genannt, wird aus der Breite
Die benötigte Datenmenge zur Darstellung eines Bildes ergibt sich folglich aus der Multiplikation dieser drei Werte:
Beispiel:
Ein Bild mit einer Auflösung von 1920×1080 Pixel und der Farbtiefe 3 Byte benötigt einen Speicherplatz von:
Quelle: Wikipedia - Rastergrafik ↩︎
Quelle: inf-schule ↩︎