Legende
Erfassung Gesamtbevölkerung
| ⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎ | 0-5% |
| ⭐⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎ | 6-20% |
| ⭐⭐⭐︎⭐︎⭐︎ | 21-45% |
| ⭐⭐⭐⭐︎⭐︎ | 46-70% |
| ⭐⭐⭐⭐⭐︎ | 71-90% |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 91-100% |
Fehlerlosigkeit
| ⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎ | ca. 1 von 2 Datensätzen ist schwer fehlerhaft |
| ⭐⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎ | ca. 1 von 5 Datensätzen ist schwer fehlerhaft |
| ⭐⭐⭐︎⭐︎⭐︎ | ca. 1 von 10 Datensätzen ist schwer fehlerhaft |
| ⭐⭐⭐⭐︎⭐︎ | ca. 1 von 25 Datensätzen ist schwer fehlerhaft |
| ⭐⭐⭐⭐⭐︎ | ca. 1 von 50 Datensätzen ist schwer fehlerhaft |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | ca. 1 von 100 Datensätzen ist schwer fehlerhaft |
Datenpools

























